スイス サンドス社はアルミナ、窒化珪素、ジルコニアなどの各種セラミック球、合成ルビー球、サファイア球などを専門に扱う精密球メーカーです。さまざまな精密球を早いレスポンスで対応致します。
・アルミナ | 密度(g/㎤) 3.90 硬度(GPa) 15.7 |
---|---|
・ジルコニア | 密度(g/㎤) 6.05 硬度(GPa) 12.3 |
・窒化珪素 | 密度(g/㎤) 3.23 硬度(GPa) 16.2 |
密度(g/㎤) 3.98-3.99
硬度(Mohs) 9
グレード5より200迄取り扱っています。
最短で受注後約10日~2週間で取り寄せ可能です。
最小サイズでも30個から可能です。
他にはない低価格にてご提供いたします。
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | .005" | - | - | 1.5 |
- | 1.1 | - | 0.15 | 1/16" | - |
- | 1.2 | - | 0.2 | - | 2 |
- | 1.25-1.30 | - | 0.25 | 3/32" | - |
- | 1.5 | - | 0.3 | - | 2.5 |
1/16" | - | - | 0.4 | 7/64" | - |
- | 1.75 | - | 0.50-1.00 | - | 3 |
- | 2 | - | 1.1 | 1/8" | - |
3/32" | - | - | 1.2 | - | 3.5 |
- | 2.5 | - | 1.25-1.30 | 5/32" | - |
- | 3 | - | 1.5 | - | 4 |
1/8" | - | 1/16" | - | - | 4.5 |
- | 3.5 | - | 1.75 | 3/16" | - |
- | 4 | - | 2 | - | 5 |
- | 4.5 | 3/32" | - | - | 5.5 |
- | - | - | 2.5 | 7/32" | - |
- | 5 | - | 3 | - | 6 |
7/32" | 5.5 | 1/8" | - | 1/4" | - |
- | 6 | - | 3.5 | - | 6.5 |
1/4" | - | 5/32" | 4 | - | 7 |
- | 6.5 | - | 4.5 | 9/32" | - |
- | 7 | 3/16" | - | - | 7.5 |
- | 7.5 | - | 5 | 5/16" | - |
5/16" | 8 | 7/32" | 5.55 | - | 8 |
11/32" | 8.5 | - | 6 | - | 8.5 |
- | 9 | 1/4" | 6.35 | 11/32" | - |
- | - | - | 6.5 | - | - |
- | 9.5 | - | 7 | - | 9 |
3/8" | - | 9/32" | - | - | 9.5 |
- | 10 | - | 7.5 | 3/8" | - |
- | 11 | 5/16" | - | - | 10 |
7/16" | - | - | 8 | - | 11 |
- | 12 | - | 8.5 | 7/16" | - |
1/2" | - | - | 9 | - | 12 |
- | 13 | - | 9.5 | 1/2" | - |
7/16" | 14 | 3/8" | - | ||
- | 15 | - | 10 | ||
5/8" | 16 | - | 11 | ||
- | 17 | 7/16" | - | ||
- | 18 | - | 12 | ||
3/4" | 19 | 1/2" | - | ||
- | 20 |
マーチン社は材料以外のすべてを内製化し一貫した生産ラインを構築することで高品質を維持しておりその品質管理はISO9000を取得し高い水準をほこっています。
これらの高度な品質管理化で製造された精密球は、ベアリング・自動車・ペン業界・測定機器・ 精密機器、その他さまざまな分野で高く評価されています。
クローム鋼・ステンレス・タングステンカーバイド・他
弊社にて在庫を揃えているものもありますので、お問い合わせ下さい。
その他お気軽にお問い合わせ下さい。
等級グレード | 直径公差 | 真球度 | 表面粗度 | ロット内の直径交差 | ゲージ間隔 |
---|---|---|---|---|---|
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.5 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 | 1 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 | 1 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | 2 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.2 | 2 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 | 2 |
G40 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 4 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 3 | 6 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 5 | 10 |
G200 | 5 | 5 | 0.15 | 10 | 15 |
※日本国内を含めた全世界で多く使用されるA.F.B.M.A.規格グレード表です。(単位:μm)